3M™ Peltor™ Optime™ I H510 A Kulaklık
| Koruma Seviyesi (SNR) | 26 ile 28dB arasında |
| Önerilen Aralık | 87dB(A) – 98dB(A) |
| Tipik Uygulamalar | Açık havada çalışma İnşaat Engineering Ağaç işleri Metal işleri Otomotiv Tarım Kimyasal Madde Karıştırma ve Hazırlık |
| Özellikler | Hafif Tasarım (180 gr.) Düşük Profil Sabit basınç Sıvı Dolgulu Kapama Halkaları 2 noktalı bağlantı Değişik modelleri mevcuttur |
| Kullanım Alanları | Genel Endüstriyel Kullanım Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti Kirli/tozlu ortam Aralıklı / Kısa süreli ses maruziyeti Kirleticilerin varlığı / Kirleticilerle çalışma |
| Onay | CE Onaylı |


